Studenti e dottorandi | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Studenti ETH di Zurigo | 17 222 | 18 025 |
Studenti EPFL | 8 918 | 9 250 |
Studenti totali | 26 140 | 27 275 |
Quota di donne | 31,2% | 31,5% |
Dottorandi totali | 6 391 | 6 367 |
Quota di donne | 31,4% | 32,8% |
Studenti e dottorandi totali | 32 531 | 33 642 |
Collaboratori (rapporti di lavoro) | 2018 | 2019 |
---|---|---|
ETH di Zurigo* | 12 151 | 12 280 |
EPFL* | 6 053 | 6 119 |
PSI | 2 080 | 2 072 |
WSL | 508 | 533 |
Empa | 994 | 1 033 |
Eawag | 510 | 507 |
Professori e professoresse | 851 | 862 |
Quota di donne | 15,5% | 17,1% |
Personale scientifico | 13 656 | 13 617 |
Collaboratori tecnici e amministrativi | 7 380 | 7 662 |
Apprendisti | 462 | 458 |
Personale totale | 22 349 | 22 599 |
* incl. i dottorandi
Trasferimento di sapere e tecnologia | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Invenzioni registrate | 358 | 329 |
Software registrati 1 | 36 | 40 |
Brevetti | 230 | 224 |
Licenze | 341 | 324 |
Spin-off | 55 | 59 |
Le registrazioni di invenzioni e software appartengono agli indicatori del trasferimento di sapere e tecnologia solo dal 2017.
1 senza software open source
Indicatori finanziari (mio. CHF) | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Ricavo operativo | 3 571 | 3 591 | |
Quota finanziamento enti finanziatori | 70,9% | 71,9% | |
Quota contributi e incarichi di ricerca, prestazione di servizi scientifici (FNS, Innosuisse, ricerca del settore publica, programmie di ricerca dell'UE) |
21,5% | 20,1% | |
Quota fondi di terzi | 13,1% | 11,7% | |
Costi operativi | 3 349 | 3 389 | |
Quota spese per il personale | 66,6% | 65,5% |
Portafoglio immobiliare del Settore dei PF | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Valore (valore di acquisizione in mio. CHF) | 7 830 | 7 920 |
Numero edifici | 390 | 390 |
Numero terreni | 130 | 120 |