Etudiants et doctorants | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Etudiants à l‘ETH Zurich | 17 222 | 18 025 |
Etudiants à l‘EPFL | 8 918 | 9 250 |
Total d'étudiants | 26 140 | 27 275 |
Proportion de femmes | 31,2% | 31,5% |
Total de doctorants | 6 391 | 6 367 |
Proportion de femmes | 31,4% | 32,8% |
Total d'étudiants et de doctorants | 32 531 | 33 642 |
Collaborateurs (contrats de travail) | 2018 | 2019 |
---|---|---|
ETH Zurich* | 12 151 | 12 280 |
EPFL* | 6 053 | 6 119 |
PSI | 2 080 | 2 072 |
WSL | 508 | 533 |
Empa | 994 | 1 033 |
Eawag | 510 | 507 |
Professeurs | 851 | 862 |
Proportion de femmes | 15,5% | 17,1% |
Personnel scientifique | 13 656 | 13 617 |
Personnel technique et administratif | 7 380 | 7 662 |
Apprentis | 462 | 458 |
Total de personnel | 22 349 | 22 599 |
*y c. doctorants
Transfer de savoir et de technologie (TST) | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Déclarations d'inventions | 358 | 329 |
Déclarations de logiciels 1 | 36 | 40 |
Brevets | 230 | 224 |
Licences | 341 | 324 |
Spin-off | 55 | 59 |
Les déclarations de découvertes et de logiciels sont seulement recensées depuis 2017 pour servir d’indicateur TST supplémentaire.
1 Logiciels Open Source non compris
Chiffres clés financiers (mio CHF) | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Produits d'exploitation | 3 571 | 3 591 | |
Part de financement fédéral | 70,9% | 71,9% | |
Part de contributions à la recherche de la Confédération et de l’UE (FNS, Innosuisse, recherche sectorielle, PCR) |
14,9% | 15,1% | |
Part de fonds de tiers | 13,1% | 11,7% | |
Dépenses d'exploitation | 3 349 | 3 389 | |
Part des charges liées au personnel | 66,6% | 65,5% |
Portefeuille immobilier du Domaine des EPF | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Valeur (valeur d’acquisition) | 7,83 mia CHF | 7,92 mia CHF |
Nombre d’immeubles | 390 | 390 |
Nombre de parcelles | 130 | 120 |